![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Gudmund b. 1719 d. 13 NOV 1803 | |||||||
![]() | Gudmundsson, Anders b. 19 NOV 1753 d. 8 JUN 1829 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna d. 27 MAY 1792 | ||||||
Andersdotter, Kersti b. 18 JAN 1791 d. 24 JUL 1852 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Sven | ||||||
![]() | Svensdotter, Boel b. 10 FEB 1755 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Thora Stora | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sjunnesson, Jöns b. 1709 d. 11 APR 1789 | |||||||
![]() | Jönsson, Nils b. 7 NOV 1744 d. 4 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Boel b. 1705 d. 2 NOV 1794 | ||||||
Nilsson, Jöns b. 24 SEP 1789 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Olofsdotter, Ingar b. 1743 d. 26 AUG 1828 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bengtsson, Sven b. 1743 d. 25 MAY 1800 | |||||||
![]() | Svensson, Bengt b. 6 JUN 1776 d. 18 NOV 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Gunilla b. 1743 d. 9 DEC 1795 | ||||||
Bengtsdotter, Gunilla b. 16 APR 1804 d. 11 APR 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Olsson, Örjan b. 2 MAY 1731 d. 1815 | ||||||
![]() | Örjansdotter, Thora b. 1 AUG 1782 d. 31 AUG 1838 | ![]() | ||||||
![]() | Sjunnesdotter, Christina b. 1751 d. 27 SEP 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mattisson, Johannes b. 3 OCT 1733 d. 29 SEP 1806 | ![]() | ||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Lena b. 1736 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Nilsson, Sven b. 29 SEP 1774 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersdotter, Stina b. 7 JAN 1747/48 | ![]() | |||||
Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | ||||||
![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | ||||||
![]() | Eriksdotter, Maja | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carlsson, Sven b. 1 OCT 1747 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Maria b. 11 DEC 1750 d. 11 JUN 1823 | ![]() | |||||
![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensson, Lars | |||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Bertilsdotter, Greta | ||||||
Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Arvid b. 16 NOV 1751 d. 20 NOV 1811 | ![]() | ||||||
![]() | Arfvidsson, Nils b. 27 MAR 1786 d. 30 SEP 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Carna b. 14 OCT 1752 d. 3 JUL 1812 | ![]() | |||||
![]() | Nilsson, Olof Ola b. 30 MAR 1819 d. 2 MAY 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jönsson, Nils b. 15 APR 1731 d. 10 FEB 1811 | |||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Elna b. 18 DEC 1776 d. 5 JAN 1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Elna b. 6 JAN 1745/46 d. 26 APR 1831 | ||||||
Olsson, Johannes b. 3 JUL 1857 d. 18 FEB 1930 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Troedsson, Påhl b. 9 JAN 1729/30 d. 5 APR 1779 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Gudmund b. 22 APR 1776 d. 22 APR 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Magnusson, Katrina b. 13 MAY 1734 d. 14 APR 1803 | |||||
![]() | Gudmundsdotter, Johanna b. 24 JUN 1817 d. 19 JAN 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Olsson, Nils b. 18 SEP 1744 d. 28 SEP 1803 | ||||||
![]() | Nilsdotter, Kjersti b. 23 DEC 1777 d. 22 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | Persdotter, Ingar b. 26 APR 1751 d. 23 JAN 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Eriksson, Erik b. 15 NOV 1748 d. 7 DEC 1819 | ![]() | ||||||
![]() | Eriksson, Påhl b. 5 SEP 1787 d. 20 FEB 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Andersson, Kersti b. 1750 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Påhlsson, Erik b. 5 MAY 1822 d. 25 JAN 1903 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Gudmundsson, Anders b. 19 NOV 1753 d. 8 JUN 1829 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Andersdotter, Kersti b. 18 JAN 1791 d. 24 JUL 1852 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Boel b. 10 FEB 1755 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
Eriksson, Karolina b. 19 JUN 1860 d. 26 JUL 1938 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jönsson, Nils b. 7 NOV 1744 d. 4 DEC 1812 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nilsson, Jöns b. 24 SEP 1789 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Olofsdotter, Ingar b. 1743 d. 26 AUG 1828 | |||||
![]() | Jönsdotter, Christina b. 30 DEC 1825 d. 8 JAN 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensson, Bengt b. 6 JUN 1776 d. 18 NOV 1838 | ![]() | |||||
![]() | Bengtsdotter, Gunilla b. 16 APR 1804 d. 11 APR 1834 | ![]() | ||||||
![]() | Örjansdotter, Thora b. 1 AUG 1782 d. 31 AUG 1838 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | Brodén, Gustaf Edvard b. 3 OCT 1879 d. 22 NOV 1966 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | ||||||
Brodén, Tage Bertil b. 15 JUL 1915 d. 22 AUG 1964 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nilsson, Olof Ola b. 30 MAR 1819 d. 2 MAY 1890 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Olsson, Johannes b. 3 JUL 1857 d. 18 FEB 1930 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gudmundsdotter, Johanna b. 24 JUN 1817 d. 19 JAN 1904 | ![]() | ||||
![]() | Olsson, Edla Karolina b. 11 JUN 1881 d. 14 JAN 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Erik b. 5 MAY 1822 d. 25 JAN 1903 | ![]() | |||||
![]() | Eriksson, Karolina b. 19 JUN 1860 d. 26 JUL 1938 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Christina b. 30 DEC 1825 d. 8 JAN 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bengtsson, Anton | |||||||
![]() | Bengtsson, Viktor b. 1894 d. 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Botilda, | ||||||
Bengtsson, Greta Valborg b. 8 MAY 1919 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Rolf, Per | ||||||
![]() | Rolf, Alma b. 1881 d. 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Bengtsson, Per | ||||||
![]() | Bengtsson, Matilda | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1669 d. 1739 | ![]() | ||||||
![]() b. 1712 d. 26 MAY 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1676 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .