![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jönsson, Erik b. 1711 | |||||||
Eriksson, Erik b. 15 NOV 1748 d. 7 DEC 1819 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Sisela | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Gudmund b. 1719 d. 13 NOV 1803 | |||||||
Gudmundsson, Anders b. 19 NOV 1753 d. 8 JUN 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Anna d. 27 MAY 1792 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Sven | |||||||
Svensdotter, Boel b. 10 FEB 1755 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Svensdotter, Thora Stora | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sjunnesson, Jöns b. 1709 d. 11 APR 1789 | |||||||
Jönsson, Nils b. 7 NOV 1744 d. 4 DEC 1812 | ![]() | |||||||
![]() | Nilsdotter, Boel b. 1705 d. 2 NOV 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bengtsson, Sven b. 1743 d. 25 MAY 1800 | |||||||
Svensson, Bengt b. 6 JUN 1776 d. 18 NOV 1838 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Gunilla b. 1743 d. 9 DEC 1795 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Örjan b. 2 MAY 1731 d. 1815 | |||||||
Örjansdotter, Thora b. 1 AUG 1782 d. 31 AUG 1838 | ![]() | |||||||
![]() | Sjunnesdotter, Christina b. 1751 d. 27 SEP 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Arfvidsson, Nils b. 27 MAR 1786 d. 30 SEP 1855 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsson, Olof Ola b. 30 MAR 1819 d. 2 MAY 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Elna b. 18 DEC 1776 d. 5 JAN 1853 | ![]() | |||||
![]() | Olsson, Johannes b. 3 JUL 1857 d. 18 FEB 1930 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Gudmund b. 22 APR 1776 d. 22 APR 1846 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Gudmundsdotter, Johanna b. 24 JUN 1817 d. 19 JAN 1904 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Kjersti b. 23 DEC 1777 d. 22 JUN 1848 | ![]() | |||||
Olsson, Einar b. 15 MAY 1885 d. 2 SEP 1966 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Eriksson, Påhl b. 5 SEP 1787 d. 20 FEB 1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Erik b. 5 MAY 1822 d. 25 JAN 1903 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Andersdotter, Kersti b. 18 JAN 1791 d. 24 JUL 1852 | ![]() | ||||
![]() | Eriksson, Karolina b. 19 JUN 1860 d. 26 JUL 1938 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nilsson, Jöns b. 24 SEP 1789 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Jönsdotter, Christina b. 30 DEC 1825 d. 8 JAN 1902 | ![]() | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Gunilla b. 16 APR 1804 d. 11 APR 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 15 NOV 1792 d. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1793 d. 1846 | ![]() | |||||
![]() | Ebbesson, Sven b. 19 MAR 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 4 JUL 1792 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 NOV 1795 | ||||||
Ebbeson, Nils b. 1886 d. 1964 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Moberg, Karl | ||||||
![]() | Moberg, Matilda b. 16 SEP 1858 | ![]() | ||||||
![]() | Elna, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | Ebbesson, Sven b. 19 MAR 1854 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | Ebbeson, Nils b. 1886 d. 1964 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Moberg, Karl | |||||
![]() | ![]() | Moberg, Matilda b. 16 SEP 1858 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Elna, | ||||||
Ebbeson, Burton b. 1913 d. 1970 | ![]() | |||||||
![]() | Ahlstrom, Annie b. 1889 d. 1970 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1669 d. 1739 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1712 d. 26 MAY 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1676 | ||||||
![]() | ![]() b. 4 OCT 1744 d. 31 MAR 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1713 d. 29 APR 1787 | ||||||
Nyman, Olaus b. 9 NOV 1776 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. MAY 1717 d. 29 JUL 1795 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. BEF 1692 d. ABT 1735 | |||||
![]() | ![]() b. 8 JAN 1749/50 d. 29 FEB 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 30 JUN 1688 d. 30 JUN 1771 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 1719 d. 25 JUN 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 1690 d. 5 DEC 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .