![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1714 | |||||||
![]() b. 1741 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1715 | |||||||
![]() b. 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | Ebbeson, Arvid Leonard b. 9 OCT 1879 d. 31 JUL 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | |||||
Ebbeson, Arvid Leonard b. 9 MAY 1910 d. 1 AUG 1982 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Pettersson, Sven Johan b. 22 FEB 1827 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Swanson, Johanna Constance b. 5 DEC 1879 d. 24 DEC 1964 | ![]() | ||||||
![]() | Larsdotter, Petronella b. 18 JUL 1849 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Kerstin b. 22 FEB 1818 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 19 JUN 1888 d. 7 SEP 1978 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | |||||
Ebbesson, Rut Lillian b. 5 OCT 1919 d. 21 JUL 2001 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 16 FEB 1816 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 6 APR 1858 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 18 JAN 1822 | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 24 MAY 1889 d. 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 31 MAY 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 3 JAN 1864 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 28 JUL 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | Ebbeson, Arvid Leonard b. 9 OCT 1879 d. 31 JUL 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | |||||
Ebbeson, Richard August b. 29 APR 1912 d. 30 OCT 2001 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Pettersson, Sven Johan b. 22 FEB 1827 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Swanson, Johanna Constance b. 5 DEC 1879 d. 24 DEC 1964 | ![]() | ||||||
![]() | Larsdotter, Petronella b. 18 JUL 1849 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Kerstin b. 22 FEB 1818 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 15 NOV 1792 d. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1793 d. 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 4 JUL 1792 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 NOV 1795 | ||||||
Ebbeson, Hjalmar b. 18 DEC 1881 d. MAY 1958 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 19 MAY 1771 d. 17 NOV 1835 | |||||
![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 NOV 1783 d. 31 AUG 1851 | ||||||
![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 MAR 1784 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | Ebbeson, Arvid Leonard b. 9 OCT 1879 d. 31 JUL 1963 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | |||||
Ebbeson, Olga Christine b. 25 DEC 1907 d. 22 SEP 2000 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | ![]() | Pettersson, Sven Johan b. 22 FEB 1827 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | Swanson, Johanna Constance b. 5 DEC 1879 d. 24 DEC 1964 | ![]() | ||||||
![]() | Larsdotter, Petronella b. 18 JUL 1849 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Kerstin b. 22 FEB 1818 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Sven b. 1716 d. 11 JUN 1756 | |||||||
Svensson, Arvid b. 16 NOV 1751 d. 20 NOV 1811 | ![]() | |||||||
![]() | Arvidsdotter, Thora b. 1716 d. 12 JUN 1754 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sånasson, Sven | |||||||
Svensdotter, Carna b. 14 OCT 1752 d. 3 JUL 1812 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Thura | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Troed | |||||||
Troedsson, Påhl b. 9 JAN 1729/30 d. 5 APR 1779 | ![]() | |||||||
![]() | Olsdotter, Boel | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .