![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 15 NOV 1792 d. 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 24 AUG 1819 d. 1871 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1793 d. 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 8 AUG 1848 d. 6 NOV 1919 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 4 JUL 1792 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 20 JAN 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 12 NOV 1795 | ||||||
Ebbeson, Arvid Leonard b. 9 OCT 1879 d. 31 JUL 1963 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 21 OCT 1814 d. 19 OCT 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. 19 MAY 1771 d. 17 NOV 1835 | |||||
![]() | ![]() b. 12 JUN 1847 d. 26 MAY 1939 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 2 NOV 1783 d. 31 AUG 1851 | ||||||
![]() | ![]() b. 5 APR 1827 d. 30 NOV 1883 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 9 MAR 1784 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Pettersson, Sven Johan b. 22 FEB 1827 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
Swanson, Johanna Constance b. 5 DEC 1879 d. 24 DEC 1964 | ![]() | |||||||
![]() | Larsdotter, Petronella b. 18 JUL 1849 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Kerstin b. 22 FEB 1818 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pettersson, Sven Johan b. 22 FEB 1827 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Larsdotter, Petronella b. 18 JUL 1849 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Svensdotter, Kerstin b. 22 FEB 1818 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Matthis b. 27 SEP 1696 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mattisson, Johannes b. 3 OCT 1733 d. 29 SEP 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Catrin b. 7 SEP 1713 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Lena b. 1736 d. UNKNOWN | ||||||
Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nilsson, Sven b. 29 SEP 1774 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Boman, Anders b. 1 OCT 1694 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Andersdotter, Stina b. 7 JAN 1747/48 | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Elin b. 25 APR 1706 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carlsson, Johannes | |||||||
Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||||
![]() | Eriksdotter, Maja | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Carl | |||||||
![]() | Carlsson, Sven b. 1 OCT 1747 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Larsdotter, Lena | ||||||
![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jonsson, Jöns b. 11 NOV 1718 d. UNKNOWN | |||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Maria b. 11 DEC 1750 d. 11 JUN 1823 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Andersdotter, Magdalena | ||||||
Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars | ||||||
![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||||
![]() | Bertilsdotter, Greta | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Sven b. 1716 d. 11 JUN 1756 | |||||||
![]() | Svensson, Arvid b. 16 NOV 1751 d. 20 NOV 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Arvidsdotter, Thora b. 1716 d. 12 JUN 1754 | ||||||
![]() | Arfvidsson, Nils b. 27 MAR 1786 d. 30 SEP 1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Sånasson, Sven | |||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Carna b. 14 OCT 1752 d. 3 JUL 1812 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Thura | ||||||
Nilsson, Olof Ola b. 30 MAR 1819 d. 2 MAY 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jönsson, Nils b. 15 APR 1731 d. 10 FEB 1811 | ||||||
![]() | Nilsdotter, Elna b. 18 DEC 1776 d. 5 JAN 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Elna b. 6 JAN 1745/46 d. 26 APR 1831 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Troed | |||||||
![]() | Troedsson, Påhl b. 9 JAN 1729/30 d. 5 APR 1779 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Olsdotter, Boel | ||||||
![]() | Påhlsson, Gudmund b. 22 APR 1776 d. 22 APR 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Magnusson, Katrina b. 13 MAY 1734 d. 14 APR 1803 | ||||||
Gudmundsdotter, Johanna b. 24 JUN 1817 d. 19 JAN 1904 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Olsson, Nils b. 18 SEP 1744 d. 28 SEP 1803 | ||||||
![]() | Nilsdotter, Kjersti b. 23 DEC 1777 d. 22 JUN 1848 | ![]() | ||||||
![]() | Persdotter, Ingar b. 26 APR 1751 d. 23 JAN 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jönsson, Erik b. 1711 | |||||||
![]() | Eriksson, Erik b. 15 NOV 1748 d. 7 DEC 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Sisela | ||||||
![]() | Eriksson, Påhl b. 5 SEP 1787 d. 20 FEB 1863 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Andersson, Kersti b. 1750 d. UNKNOWN | ||||||
Påhlsson, Erik b. 5 MAY 1822 d. 25 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nilsson, Gudmund b. 1719 d. 13 NOV 1803 | ||||||
![]() | ![]() | Gudmundsson, Anders b. 19 NOV 1753 d. 8 JUN 1829 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Jönsdotter, Anna d. 27 MAY 1792 | |||||
![]() | Andersdotter, Kersti b. 18 JAN 1791 d. 24 JUL 1852 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensson, Sven | ||||||
![]() | Svensdotter, Boel b. 10 FEB 1755 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensdotter, Thora Stora | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .