![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sjunnesson, Jöns b. 1709 d. 11 APR 1789 | |||||||
![]() | Jönsson, Nils b. 7 NOV 1744 d. 4 DEC 1812 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nilsdotter, Boel b. 1705 d. 2 NOV 1794 | ||||||
![]() | Nilsson, Jöns b. 24 SEP 1789 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Olofsdotter, Ingar b. 1743 d. 26 AUG 1828 | ||||||
Jönsdotter, Christina b. 30 DEC 1825 d. 8 JAN 1902 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Bengtsson, Sven b. 1743 d. 25 MAY 1800 | ||||||
![]() | ![]() | Svensson, Bengt b. 6 JUN 1776 d. 18 NOV 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsdotter, Gunilla b. 1743 d. 9 DEC 1795 | |||||
![]() | Bengtsdotter, Gunilla b. 16 APR 1804 d. 11 APR 1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Olsson, Örjan b. 2 MAY 1731 d. 1815 | ||||||
![]() | Örjansdotter, Thora b. 1 AUG 1782 d. 31 AUG 1838 | ![]() | ||||||
![]() | Sjunnesdotter, Christina b. 1751 d. 27 SEP 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Matthis b. 27 SEP 1696 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | Mattisson, Johannes b. 3 OCT 1733 d. 29 SEP 1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Catrin b. 7 SEP 1713 d. UNKNOWN | ||||||
Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | Svensdotter, Lena b. 1736 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Sven b. 29 SEP 1774 d. UNKNOWN | |||||||
Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Boman, Anders b. 1 OCT 1694 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Andersdotter, Stina b. 7 JAN 1747/48 | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Elin b. 25 APR 1706 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Carl | |||||||
![]() | Carlsson, Sven b. 1 OCT 1747 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Larsdotter, Lena | ||||||
Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jonsson, Jöns b. 11 NOV 1718 d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Svensdotter, Maria b. 11 DEC 1750 d. 11 JUN 1823 | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Lars | |||||||
Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | |||||||
![]() | Bertilsdotter, Greta | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nilsson, Sven b. 1716 d. 11 JUN 1756 | |||||||
![]() | Svensson, Arvid b. 16 NOV 1751 d. 20 NOV 1811 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Arvidsdotter, Thora b. 1716 d. 12 JUN 1754 | ||||||
Arfvidsson, Nils b. 27 MAR 1786 d. 30 SEP 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Sånasson, Sven | ||||||
![]() | Svensdotter, Carna b. 14 OCT 1752 d. 3 JUL 1812 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Thura | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jönsson, Nils b. 15 APR 1731 d. 10 FEB 1811 | |||||||
Nilsdotter, Elna b. 18 DEC 1776 d. 5 JAN 1853 | ![]() | |||||||
![]() | Nilsdotter, Elna b. 6 JAN 1745/46 d. 26 APR 1831 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Troed | |||||||
![]() | Troedsson, Påhl b. 9 JAN 1729/30 d. 5 APR 1779 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Olsdotter, Boel | ||||||
Påhlsson, Gudmund b. 22 APR 1776 d. 22 APR 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Magnusson, Katrina b. 13 MAY 1734 d. 14 APR 1803 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Nils b. 18 SEP 1744 d. 28 SEP 1803 | |||||||
Nilsdotter, Kjersti b. 23 DEC 1777 d. 22 JUN 1848 | ![]() | |||||||
![]() | Persdotter, Ingar b. 26 APR 1751 d. 23 JAN 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jönsson, Erik b. 1711 | |||||||
![]() | Eriksson, Erik b. 15 NOV 1748 d. 7 DEC 1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Sisela | ||||||
Eriksson, Påhl b. 5 SEP 1787 d. 20 FEB 1863 | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, Kersti b. 1750 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .