![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Johan Albert b. 27 JUN 1878 d. 13 JUL 1878 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Mårten Robert b. 9 JUN 1886 d. 1886 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Anna Sofia b. 26 AUG 1887 d. 17 MAY 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Märta Albertina b. 3 APR 1889 d. 29 JUN 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, N | |||||||
Persson, Martin | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | ||||
![]() | Johansson, Hanna Margareta b. 6 JAN 1869 d. 27 NOV 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, N | |||||||
Persson, Anna | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | ||||
![]() | Johansson, Hanna Margareta b. 6 JAN 1869 d. 27 NOV 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | Johansson, Karl Valfrid b. 26 JUN 1874 d. 17 JAN 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | ||||||
Johansson, Signe | ![]() | |||||||
![]() | Selma, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | Johansson, Karl Valfrid b. 26 JUN 1874 d. 17 JAN 1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | ||||||
Johansson, Lennart | ![]() | |||||||
![]() | Selma, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | Johansson, Josef Rickard b. 31 AUG 1876 d. 6 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | ||||||
Johansson, Agnes | ![]() | |||||||
![]() | Hulda, | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | Johansson, Josef Rickard b. 31 AUG 1876 d. 6 APR 1949 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | ||||||
Johansson, Axel | ![]() | |||||||
![]() | Hulda, | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .