![]() | ![]() | |||||||
![]() | Söderberg, Idof Walfrid b. 13 NOV 1885 | |||||||
Söderberg, Asta Ingeborg b. 30 MAR 1914 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahlberg, Nils Gustav Gösta b. 6 OCT 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahlberg, August Ludvig b. 6 JAN 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Qvistberg, Botilla b. 23 MAR 1839 | ![]() | ||||
![]() | Ahlberg, Anna Emilia b. 6 APR 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Wiberg, Hedvig b. 14 JUN 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Söderberg, Idof Walfrid b. 13 NOV 1885 | |||||||
Söderberg, Karl Gutsav Lennart b. 29 OCT 1916 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahlberg, Nils Gustav Gösta b. 6 OCT 1839 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahlberg, August Ludvig b. 6 JAN 1865 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Qvistberg, Botilla b. 23 MAR 1839 | ![]() | ||||
![]() | Ahlberg, Anna Emilia b. 6 APR 1890 | ![]() | ||||||
![]() | Wiberg, Hedvig b. 14 JUN 1869 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||||
Bengtsson, Påhl Lindau b. 31 MAY 1840 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||||
Bengtsson, Nils b. 4 DEC 1842 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||||
Bengtsson, Jöns b. 18 APR 1846 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||||
Bengtsson, Pehr b. 8 APR 1849 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||||
Bengtsson, Johannes b. 3 AUG 1852 | ![]() | |||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lindau, Carl Gustafsson b. 6 SEP 1826 d. 13 JUL 1901 | |||||||
Lindau, Fredrika b. 19 SEP 1856 d. 19 FEB 1876 | ![]() | |||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 21 DEC 1835 d. 10 NOV 1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lindau, Carl Gustafsson b. 6 SEP 1826 d. 13 JUL 1901 | |||||||
Lindau, Johanna b. 30 JAN 1861 d. 21 APR 1885 | ![]() | |||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 21 DEC 1835 d. 10 NOV 1918 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Lindau, Carl Gustafsson b. 6 SEP 1826 d. 13 JUL 1901 | |||||||
Lindau, Gutsav b. 19 OCT 1853 | ![]() | |||||||
![]() | Eriksdotter, Johanna b. 30 DEC 1825 d. 3 MAR 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .