![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsdotter, Beata b. 13 APR 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
son, Död född b. 1 AUG 1817 d. 1 AUG 1817 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsdotter, Johanna b. 17 OCT 1821 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsson, Petter b. 25 MAY 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsdotter, Anna b. 25 MAY 1824 d. 9 JUL 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsson, Anders b. 17 JUN 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, Pehr b. 4 SEP 1788 d. UNKNOWN | |||||||
Pehrsson, Johannes b. 24 APR 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pålsson, Jöns b. UNKNOWN d. UNKNOWN | ||||||
![]() | Jönsdotter, Anna b. 11 AUG 1790 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Andersdotter, Gunhild b. UNKNOWN d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1712 d. 26 MAY 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 4 OCT 1744 d. 31 MAR 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1713 d. 29 APR 1787 | ||||||
![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. MAY 1717 d. 29 JUL 1795 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 JAN 1749/50 d. 29 FEB 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1719 d. 25 JUN 1750 | ![]() | |||||
Nyman, Hanna b. 1799 d. 7 JUN 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 19 MAY 1771 d. 17 NOV 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1712 d. 26 MAY 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 4 OCT 1744 d. 31 MAR 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1713 d. 29 APR 1787 | ||||||
![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. MAY 1717 d. 29 JUL 1795 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 JAN 1749/50 d. 29 FEB 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1719 d. 25 JUN 1750 | ![]() | |||||
son, Död född b. 26 MAY 1804 d. 26 MAY 1804 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 19 MAY 1771 d. 17 NOV 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 1712 d. 26 MAY 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() b. 4 OCT 1744 d. 31 MAR 1817 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1713 d. 29 APR 1787 | ||||||
![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() b. MAY 1717 d. 29 JUL 1795 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() b. 8 JAN 1749/50 d. 29 FEB 1820 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1719 d. 25 JUN 1750 | ![]() | |||||
son, Död född b. 25 FEB 1803 d. 25 FEB 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() b. 19 MAY 1771 d. 17 NOV 1835 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .