![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | |||||||
Augustsson, Wiktor b. 1871 d. 1952 | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Agda Emilia b. 17 OCT 1871 d. 16 DEC 1942 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Johansson, Sven b. 24 APR 1775 d. UNKNOWN | ![]() | ||||||
![]() | Svensson, Svante b. 3 MAY 1816 d. 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Svensdotter, Stina b. 10 FEB 1784 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | Svantesson, Johan Sven b. 30 MAY 1842 d. 1918 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Carlsson, Johannes | |||||
![]() | ![]() | Carlsdotter, Maja Greta b. 2 APR 1819 d. 1883 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Eriksdotter, Maja | ||||||
Johansson, Karl Valfrid b. 26 JUN 1874 d. 17 JAN 1956 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Svensson, Lars b. 1 FEB d. 30 JAN 1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Larsson, Peter b. 7 OCT 1819 d. UNKNOWN | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Svensdotter, Maja Stina b. 10 SEP 1792 d. 3 MAY 1838 | ![]() | ||||
![]() | Pettersdotter, Anna-Lena b. 27 MAY 1847 d. 11 MAY 1927 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Johanna b. 6 MAY 1813 d. UNKNOWN | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Svensson, August b. 1858 d. 1926 | |||||||
Svensson, Sven b. 1888 d. 1967 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | ||||||
![]() | Augustsson, Anna b. 1861 d. 1930 | ![]() | ||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | |||||||
Augustsson, Anna b. 1861 d. 1930 | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | |||||||
Augustsson, Emma b. 1868 d. 1950 | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | |||||||
Augustsson, Seth b. 1876 d. 1938 | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Andersson, August b. 16 AUG 1836 d. 30 MAY 1909 | |||||||
Augustsson, Enock b. 1882 d. 1950 | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Katarina b. 13 NOV 1840 d. 10 MAY 1929 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 2 APR 1900 d. 13 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1840 | ![]() | |||||
Jönsson, Elsa Linnea b. 2 MAY 1927 d. 24 DEC 2009 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 26 JAN 1899 d. 28 JAN 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() b. 2 APR 1900 d. 13 APR 1980 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() b. 1840 | ![]() | |||||
Jönsson, Margit Ingegerd b. 6 AUG 1923 d. 16 JAN 1980 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() b. 26 JAN 1899 d. 28 JAN 1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .