![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Ernst Artur b. 3 JUL 1897 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Anna Maria b. 4 MAY 1900 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Albin Ejnar b. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
Larsson, Bothilda b. 15 SEP 1863 d. 26 MAY 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
Larsson, Per b. 29 MAR 1867 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
Larsson, Johannes b. 29 MAR 1867 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
Larsson, Paulina b. 4 OCT 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
Larsson, Johannes b. 24 APR 1872 d. 18 SEP 1873 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | ||||||
![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | ||||||
![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
Jönsson, Lars b. 21 NOV 1826 d. 24 NOV 1826 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Rasmusson, Lars b. 1 DEC 1745 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jepsdotter, Hanna b. 15 JAN 1758 d. 8 FEB 1830 | ||||||
Jönsson, Jöns b. 25 JAN 1828 d. 29 JAN 1829 | ![]() | |||||||
![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .