![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | |||||||
Jönsson, Per b. 20 SEP 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Håkansson, Jöns b. 8 NOV 1772 d. 19 APR 1850 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 3 FEB 1777 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | |||||||
Jönsson, Anders b. 14 JUN 1832 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Håkansson, Jöns b. 8 NOV 1772 d. 19 APR 1850 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 3 FEB 1777 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | |||||||
Jönsson, Johannes b. 9 AUG 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Håkansson, Jöns b. 8 NOV 1772 d. 19 APR 1850 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 3 FEB 1777 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | |||||||
Jönsson, Hans b. 8 JAN 1841 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Håkansson, Jöns b. 8 NOV 1772 d. 19 APR 1850 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 3 FEB 1777 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | |||||||
Jönsson, Nils b. 17 NOV 1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Håkansson, Jöns b. 8 NOV 1772 d. 19 APR 1850 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | Nilsdotter, Anna b. 3 FEB 1777 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Jonny Leonard b. 2 JAN 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Magnhild Kerstina b. 23 SEP 1885 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Emma Petrea b. 1 OCT 1887 d. 13 DEC 1888 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Edvin Petri b. 14 JAN 1890 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 9 DEC 1791 d. 25 SEP 1853 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsson, Lars b. 12 APR 1832 d. 22 SEP 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Jönsdotter, Pernilla b. 24 MAR 1802 d. 28 JUL 1872 | ||||||
![]() | Larsson, Jöns b. 2 OCT 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Påhlsson, Bengt b. 7 JUN 1810 d. 2 JAN 1896 | |||||
![]() | ![]() | Bengtsdotter, Kjerstin b. 13 MAY 1837 d. 21 OCT 1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Påhlsdotter, Pernilla b. 29 NOV 1809 d. 31 JAN 1896 | ||||||
Larsson, Nils Theodor b. 21 DEC 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() b. 14 JAN 1781 d. 20 NOV 1870 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nyman, Pehr b. 17 DEC 1836 d. 24 MAY 1915 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pehrsdotter, Elna b. 28 JUN 1799 | ![]() | ||||
![]() | Nyman, Mathilda b. 7 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Persson, Jöns b. 23 APR 1797 d. 6 MAR 1871 | ||||||
![]() | Jönsdotter, Else b. 2 FEB 1835 d. 18 JAN 1897 | ![]() | ||||||
![]() | Jönsdotter, Margareta b. 23 DEC 1801 d. 11 JAN 1878 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .