![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Oscar b. 1 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Calla Dagmar Elisabeth b. 26 MAR 1887 d. 27 APR 1887 | ![]() | |||||||
![]() | Gunnarsson, Maria b. 12 JUN 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Oscar b. 1 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Oscar Charly Helfrid b. 18 JUL 1888 d. 19 APR 1891 | ![]() | |||||||
![]() | Gunnarsson, Maria b. 12 JUN 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Oscar b. 1 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Marta Oskara Elvira b. 7 NOV 1892 | ![]() | |||||||
![]() | Gunnarsson, Maria b. 12 JUN 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Oscar b. 1 NOV 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Ruth Anna Elisabeth b. 22 SEP 1895 | ![]() | |||||||
![]() | Gunnarsson, Maria b. 12 JUN 1855 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Fritz b. 17 AUG 1868 d. 31 OCT 1942 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Ada Flisella b. 5 AUG 1896 d. 16 JUL 1904 | ![]() | |||||||
![]() | Ahlgren, Beda Dorothea b. 9 NOV 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Fritz b. 17 AUG 1868 d. 31 OCT 1942 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Ellen Adéle b. 14 OCT 1897 d. 3 JUN 1904 | ![]() | |||||||
![]() | Ahlgren, Beda Dorothea b. 9 NOV 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Fritz b. 17 AUG 1868 d. 31 OCT 1942 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, David Bruno b. 9 JUN 1899 | ![]() | |||||||
![]() | Ahlgren, Beda Dorothea b. 9 NOV 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Daniel b. 2 NOV 1831 d. 29 JUN 1913 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Fritz b. 17 AUG 1868 d. 31 OCT 1942 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Catharina b. 31 AUG 1833 d. 4 OCT 1897 | ||||||
Qvistberg, Helge Valfrid b. 17 JUN 1901 | ![]() | |||||||
![]() | Ahlgren, Beda Dorothea b. 9 NOV 1863 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Johannes b. 31 JAN 1836 d. 7 MAY 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Herman b. 1 AUG 1868 d. AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Bothilda b. 27 NOV 1837 d. 1913 | ||||||
Qvistberg, Anna b. 13 DEC 1889 | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Johanna b. 11 FEB 1866 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Qvistberg, Lars b. 13 APR 1808 d. 30 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | Qvistberg, Johannes b. 31 JAN 1836 d. 7 MAY 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nyman, Hanna b. 8 NOV 1807 d. 4 FEB 1890 | ![]() | |||||
![]() | Qvistberg, Herman b. 1 AUG 1868 d. AUG 1926 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Åkerman, Bothilda b. 27 NOV 1837 d. 1913 | ||||||
Qvistberg, Petter b. 18 FEB 1892 | ![]() | |||||||
![]() | Olsson, Johanna b. 11 FEB 1866 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.32 .